VL Werkzeugschränke sind für Industrie, Reparaturwerkstätten, Werkstätten, etc. konzipiert. Wird zur Lagerung von Werkzeugen und Geräten verwendet.
Die Oberfläche ist mit Epoxidpulverlack beschichtet: Rahmen, Zubehör - grau RAL 7038, Türen, Schubladen und Perfektion. Paneele - blau RAL 5012. Die Regale sind verzinkt.
Der Schrank verwendet das Schließsystem "EURO-LOCKS" (made in Germany). Zweipunktverriegelung.
Schrank mit 2 Schubladen, 3 Ablagen und 1 perforierten Platte.
Maximale Belastung pro Schublade - 40 kg. Maximale Fachlast - 80 kg.
Das Zubehör kann mit Hilfe von Hitchhaken einfach an der Lochplatte befestigt werden. Perforiert in Schritten von 35 mm.
VL-052/B Schrank - kleineres Modell.
Allgemeine Eigenschaften
Größe | 2000х1024х625 mm |
---|
VL/B Schrankgröße | 1820х870х550 mm |
---|
Verwendungszweck | Zur Lagerung von Werkzeugen und Komponenten in Industrieanlagen und Werkstätten. |
---|
Maximal zulässige Belastung | 500 kg |
---|
Rahmentyp | Einbaufertig |
---|
Metalldicke (Rahmen und Türen) | 0,8 mm |
---|
Schranktyp | Regelmäßig |
---|
Schloss und Schließsystem
Verriegelungssystem | Zweipunktverriegelung |
---|
Marke und Herstellungsland | EURO-LOCKS (Deutschland) |
---|
Scharnierdesign | Obere und untere Scharniere: Metallachse, Kunststoffbuchse |
---|
Traktion | Rundes Metall |
---|
Dämpfer | Ja |
---|
Sperrtyp | Schlossgriff |
---|
Der Schlüssel wird abgezogen, wenn eine Tür/Schublade geöffnet ist. | Ja |
---|
Vorhängeschloss | Nein |
---|
Beschichtung
Farbtyp | Pulver-Epoxidfarbe |
---|
Lackmarke | TEKNOS (Finnland) |
---|
Beständig gegen mechanische Beanspruchung und aggressive Flüssigkeiten | Ja |
---|
Korrosionsschutzbehandlung | Ja |
---|
Rahmen- und Zubehörfarbe | Grau RAL 7038 |
---|
Tür-, Schubladen- und Lochblechfarbe | Blau (RAL 5012) |
---|
Oberfläche | Glatte, matte Oberfläche |
---|
Schubladen
Maximale Belastung pro Schublade | 40/80 kg |
---|
Abmessungen der Innenschublade | 130х920х460 mm |
---|
Behälterinnenabmessungen B-Größe | 128х765х460 mm |
---|
Schubladenrahmen | Geschweißt |
---|
Kippsicheres System | Nein |
---|
Identifizierungssystem | Nein |
---|
Schubladenkapazität | Zwei 01-Type Partitionssets |
---|
Schienenführungstyp | Ausziehbar |
---|
Garantierte Anzahl der Auf-Zu-Zyklen | 80 kg Last - 20 000 Zyklen; 40 kg Last - 50 000 Zyklen. |
---|
Hersteller von Schienenführungen | Taiwan |
---|
Regale
Maximale Belastung pro Fachboden | 80 kg |
---|
Oberfläche | Verzinkt |
---|
Größe | 37х1018х560 mm |
---|
B Produktabmessungen | 37х865х485 mm |
---|
Perforierte Platte
Abmessungen (H x B x T) | 450х1007х35 mm |
---|
Außenabmessungen/B (H x B x T) | 449х854х35 mm |
---|
Perforiert in Schritten von | 35 mm |
---|
Maximale Belastung der perforierten Platte | 50 kg |
---|
Beleuchtungsanlage | Die Beleuchtung (separat erhältlich) kann mit Hilfe der Montagehalterung (separat erhältlich) auf der perforierten Platte installiert werden. |
---|
Transport und Montage
Versandt | Zerlegt |
---|
Art der Verpackung | Fünfschichtiger Karton |
---|
Montage | Mittlere Komplexität |
---|
Konfiguration | Schrankelemente modellabhängig, Produktpass |
---|